Pontuação ATS após Wimbledon
PAULO |
| |
PONTUAÇÃO |
| |
GRAND SLAM |
OPEN AUSTRALIA | 18 |
ROLAND GARROS | 47 |
WIMBLEDON | 45 |
US OPEN | 0 |
| |
MASTERS |
INDIAN WELLS | 10 |
MIAMI | 8 |
MONTE CARLO | 11 |
ROMA | 10 |
MADRID | 10 |
TORONTO | |
CINCINNATI | |
XANGAI | |
PARIS | 0 |
| |
TOTAL | 159 |
RUI | | GIL |
| | | | |
PONTUAÇÃO | | PONTUAÇÃO |
| | | | |
GRAND SLAM | | GRAND SLAM |
OPEN AUSTRALIA | 25 | | OPEN AUSTRALIA | 36 |
ROLAND GARROS | 36 | | ROLAND GARROS | 44 |
WIMBLEDON | 49 | | WIMBLEDON | 43 |
US OPEN | 0 | | US OPEN | 0 |
| | | | |
MASTERS | | MASTERS |
INDIAN WELLS | 10 | | INDIAN WELLS | 4 |
MIAMI | 10 | | MIAMI | 9 |
MONTE CARLO | 10 | | MONTE CARLO | 4 |
ROMA | 6 | | ROMA | 6 |
MADRID | 9 | | MADRID | 9 |
TORONTO | | | TORONTO | |
CINCINNATI | | | CINCINNATI | |
XANGAI | | | XANGAI | |
PARIS | 0 | | PARIS | 0 |
| | | | |
TOTAL | 155 | | TOTAL | 155 |
JOÃO |
| |
PONTUAÇÃO |
| |
GRAND SLAM |
OPEN AUSTRALIA | 34 |
ROLAND GARROS | 42 |
WIMBLEDON | 44 |
US OPEN | 0 |
| |
MASTERS |
INDIAN WELLS | 2 |
MIAMI | 9 |
MONTE CARLO | 4 |
ROMA | 8 |
MADRID | 9 |
TORONTO | |
CINCINNATI | |
XANGAI | |
PARIS | |
| |
TOTAL | 152 |
Sem comentários:
Enviar um comentário